Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Cập nhật: 11/05/2026 08:00 · Nguồn: Vietcombank

Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán Trung bình
USD USD US DOLLAR 26,093.00 26,123.00 26,373.00 26,248.00
CAD CAD CANADIAN DOLLAR 18,741.75 18,931.06 19,537.32 19,234.19
EUR EUR EURO 30,171.82 30,476.59 31,762.47 31,119.53
GBP GBP POUND STERLING 34,853.08 35,205.14 36,332.57 35,768.86
AUD AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18,553.28 18,740.68 19,340.85 19,040.77
CNY CNY YUAN RENMINBI 3,770.67 3,808.76 3,930.74 3,869.75
JPY JPY YEN 161.79 163.42 172.06 167.74
THB THB THAILAND BAHT 718.18 797.97 831.81 814.89
Đơn vị: VND. Trung bình = (Mua CK + Bán) / 2. Tỷ giá chỉ mang tính tham khảo.