Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Cập nhật: 27/06/2026 14:00 · Nguồn: Vietcombank

Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán Trung bình
USD USD US DOLLAR 26,084.00 26,114.00 26,454.00 26,284.00
CAD CAD CANADIAN DOLLAR 18,074.11 18,256.68 18,841.36 18,549.02
EUR EUR EURO 29,204.46 29,499.46 30,744.13 30,121.80
GBP GBP POUND STERLING 33,845.50 34,187.38 35,282.24 34,734.81
AUD AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17,669.78 17,848.26 18,419.85 18,134.06
CNY CNY YUAN RENMINBI 3,769.41 3,807.48 3,929.42 3,868.45
JPY JPY YEN 157.10 158.69 167.08 162.89
THB THB THAILAND BAHT 694.88 772.09 804.83 788.46
Đơn vị: VND. Trung bình = (Mua CK + Bán) / 2. Tỷ giá chỉ mang tính tham khảo.