Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Cập nhật: 26/09/2026 14:00 · Nguồn: Vietcombank

Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán Trung bình
USD USD US DOLLAR 25,760.00 25,790.00 26,170.00 25,980.00
CAD CAD CANADIAN DOLLAR 17,902.00 18,082.83 18,662.29 18,372.56
EUR EUR EURO 28,831.13 29,122.36 30,351.69 29,737.03
GBP GBP POUND STERLING 33,506.79 33,845.25 34,929.80 34,387.53
AUD AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17,791.31 17,971.02 18,546.89 18,258.96
CNY CNY YUAN RENMINBI 3,771.99 3,810.09 3,932.18 3,871.14
JPY JPY YEN 158.73 160.34 169.69 165.02
THB THB THAILAND BAHT 687.04 763.38 795.76 779.57
Đơn vị: VND. Trung bình = (Mua CK + Bán) / 2. Tỷ giá chỉ mang tính tham khảo.