Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Cập nhật: 12/08/2026 14:00 · Nguồn: Vietcombank

Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán Trung bình
USD USD US DOLLAR 25,860.00 25,890.00 26,270.00 26,080.00
CAD CAD CANADIAN DOLLAR 18,247.04 18,431.35 19,021.87 18,726.61
EUR EUR EURO 29,328.46 29,624.71 30,875.06 30,249.89
GBP GBP POUND STERLING 34,349.95 34,696.92 35,808.56 35,252.74
AUD AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17,948.78 18,130.09 18,710.95 18,420.52
CNY CNY YUAN RENMINBI 3,769.11 3,807.18 3,929.16 3,868.17
JPY JPY YEN 158.07 159.67 168.98 164.33
THB THB THAILAND BAHT 695.74 773.04 805.83 789.44
Đơn vị: VND. Trung bình = (Mua CK + Bán) / 2. Tỷ giá chỉ mang tính tham khảo.